CEL:
(0221) 15 411 0246
TEL:
(0221) 4522701
Av. 72 N° 733 La Plata
Inicio
Autos
Agencia
Servicios
Contacto
Inventory
Opciones de búsqueda
Condición
Usado
0 km
Cant. de puertas
5
4
2
3
Marca
Citroën
Ford
Toyota
Chevrolet
Renault
BYD
Fiat
Peugeot
Hyundai
Kia
Nissan
Volkswagen
Alfa Romeo
Audi
BMW
CHERY
Dodge
Honda
Isuzu
Jeep
Land Rover
Lifan
Mazda
Mercedes Benz
MG
MG3
Mini
Mitsubishi
Seat
Smart
Suzuki
Año
2025
2026
2018
2023
2021
2022
2013
2016
2019
2020
2024
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2017
Max Precios
< $26
$26-23 500
$23 500-23 900
$23 900-25 000
$25 000-34 800
$34 800-50 000
$50 000-100 000
$100 000-150 000
$150 000-200 000
$200 000-250 000
$250 000-350 000
$350 000-400 000
$400 000-450 000
$450 000-500 000
$500 000-1 780 000
$1 780 000-2 500 000
$2 500 000-6 000 000
$6 000 000-11 800 000
$11 800 000-12 500 000
$12 500 000-12 900 000
$12 900 000-13 500 000
$13 500 000-14 500 000
$14 500 000-14 800 000
$14 800 000-15 500 000
$15 500 000-15 800 000
$15 800 000-16 800 000
$16 800 000-16 900 000
$16 900 000-17 000 000
$17 000 000-17 300 000
$17 300 000-17 500 000
$17 500 000-17 800 000
$17 800 000-17 900 000
$17 900 000-18 500 000
$18 500 000-18 900 000
$18 900 000-19 000 000
$19 000 000-19 500 000
$19 500 000-19 800 000
$19 800 000-20 800 000
$20 800 000-20 900 000
$20 900 000-21 500 000
$21 500 000-21 800 000
$21 800 000-21 900 000
$21 900 000-22 500 000
$22 500 000-22 800 000
$22 800 000-22 900 000
$22 900 000-23 500 000
$23 500 000-23 800 000
$23 800 000-23 900 000
$23 900 000-24 500 000
$24 500 000-24 800 000
$24 800 000-24 900 000
$24 900 000-25 000 000
$25 000 000-25 500 000
$25 500 000-25 800 000
$25 800 000-25 900 000
$25 900 000-26 000 000
$26 000 000-26 800 000
$26 800 000-27 300 000
$27 300 000-27 500 000
$27 500 000-27 800 000
$27 800 000-27 900 000
$27 900 000-28 000 000
$28 000 000-28 500 000
$28 500 000-28 900 000
$28 900 000-29 500 000
$29 500 000-29 800 000
$29 800 000-30 500 000
$30 500 000-30 800 000
$30 800 000-31 000 000
$31 000 000-31 500 000
$31 500 000-31 800 000
$31 800 000-32 500 000
$32 500 000-32 800 000
$32 800 000-32 900 000
$32 900 000-33 500 000
$33 500 000-33 800 000
$33 800 000-34 500 000
$34 500 000-34 800 000
$34 800 000-35 000 000
$35 000 000-35 500 000
$35 500 000-35 800 000
$35 800 000-36 500 000
$36 500 000-37 000 000
$37 000 000-37 500 000
$37 500 000-37 800 000
$37 800 000-37 900 000
$37 900 000-38 500 000
$38 500 000-38 800 000
$38 800 000-39 800 000
$39 800 000-40 500 000
$40 500 000-40 800 000
$40 800 000-41 500 000
$41 500 000-41 800 000
$41 800 000-42 800 000
$42 800 000-43 500 000
$43 500 000-44 500 000
$44 500 000-45 800 000
$45 800 000-46 800 000
$46 800 000-47 800 000
$47 800 000-48 500 000
$48 500 000-49 500 000
$49 500 000-50 900 000
$50 900 000-54 500 000
$54 500 000-56 800 000
$56 800 000-57 500 000
$57 500 000-57 800 000
$57 800 000-64 000 000
> $64 000 000
Trasmisión
Automática
Manual
Semi-autámatica
Color
Gris
Blanco
Negro
Amarillo
Argo
Azul
Beige
Bordó
Champagne
Marrón
Naranja
Plata
Rojo
Verde
Restablecer todo
30
matches
Ordenar por:
Date: newest first
Date: oldest first
$18 900 000
Ford 2016
Km
79.000
Combustible
Nafta
Versión
1.5 TITANIUM
Año
2016
Trasmisión
Automática
$22 900 000
Renault 2025
Km
900 KM
Combustible
Nafta
Versión
1.0 ICONIC
Año
2025
Trasmisión
Manual
$17 500 000
Ford 2018
Km
75.000
Combustible
Nafta
Versión
1.5 SEL
Año
2018
Trasmisión
Manual
$34 800
BYD 2026
Km
0 km
Combustible
Hybrid
Versión
HIBRIDO ENCHUFABLE
Año
2026
Trasmisión
Automática
$22 800 000
Citroën 2023
Km
20.000
Combustible
Nafta
Versión
FEEL LOOK
Año
2023
Trasmisión
Manual
$22 500 000
Citroën 2022
Km
31.000
Combustible
Nafta
Versión
FEEL 1.2
Año
2022
Trasmisión
Manual
$44 500 000
Kia 2025
Km
45000
Combustible
Nafta
Versión
LX 1.5
Año
2025
Trasmisión
Automática
$25 000
BYD 2026
Km
0 km
Combustible
Electric
Versión
MINI
Año
2026
Trasmisión
Automática
$30 500 000
Hyundai 2021
Km
55000
Combustible
Nafta
Versión
STYLE
Año
2021
Trasmisión
Automática
$36 500 000
Renault 2025
Km
20.000
Combustible
LPG Autogas
Versión
PREMIER
Año
2025
Trasmisión
Automática
1
2
3
imunify-bot-check
Listing statistics for:
Last week
Last 30 days
Listing views
Phone number views
Solicitar precio de coche
FORD ECOSPORT TITANIUM 2.0 2016 A/T 79.000KM
Nombre
Correo electrónico
Teléfono
Solicitar
Comparar