CEL:
(0221) 15 411 0246
TEL:
(0221) 4522701
Av. 72 N° 733 La Plata
Inicio
Autos
Agencia
Servicios
Contacto
Inventory
Opciones de búsqueda
Condición
Usado
0 km
Cant. de puertas
5
4
2
3
Marca
Toyota
Peugeot
Renault
Citroën
Fiat
Ford
Chevrolet
Jeep
Volkswagen
Alfa Romeo
Audi
BMW
CHERY
Dodge
Honda
Hyundai
Isuzu
Kia
Land Rover
Lifan
Mazda
Mercedes Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Seat
Smart
Suzuki
Año
2025
2024
2023
2019
2020
2022
2021
2017
2018
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Max Precios
< $50 000
$50 000-100 000
$100 000-150 000
$150 000-200 000
$200 000-250 000
$250 000-350 000
$350 000-400 000
$400 000-450 000
$450 000-500 000
$500 000-2 500 000
$2 500 000-6 000 000
$6 000 000-11 800 000
$11 800 000-12 500 000
$12 500 000-12 900 000
$12 900 000-13 500 000
$13 500 000-16 800 000
$16 800 000-17 300 000
$17 300 000-17 500 000
$17 500 000-17 900 000
$17 900 000-18 500 000
$18 500 000-18 900 000
$18 900 000-19 000 000
$19 000 000-20 800 000
$20 800 000-20 900 000
$20 900 000-21 500 000
$21 500 000-21 800 000
$21 800 000-21 900 000
$21 900 000-22 500 000
$22 500 000-23 500 000
$23 500 000-23 800 000
$23 800 000-23 900 000
$23 900 000-24 500 000
$24 500 000-25 000 000
$25 000 000-25 500 000
$25 500 000-25 800 000
$25 800 000-25 900 000
$25 900 000-26 000 000
$26 000 000-26 800 000
$26 800 000-27 300 000
$27 300 000-27 800 000
$27 800 000-27 900 000
$27 900 000-28 900 000
$28 900 000-29 500 000
$29 500 000-30 500 000
$30 500 000-30 800 000
$30 800 000-31 000 000
$31 000 000-31 500 000
$31 500 000-31 800 000
$31 800 000-32 500 000
$32 500 000-32 800 000
$32 800 000-33 500 000
$33 500 000-33 800 000
$33 800 000-34 500 000
$34 500 000-34 800 000
$34 800 000-35 000 000
$35 000 000-35 500 000
$35 500 000-36 500 000
$36 500 000-37 500 000
$37 500 000-37 900 000
$37 900 000-38 500 000
$38 500 000-39 800 000
$39 800 000-40 800 000
$40 800 000-41 500 000
$41 500 000-42 800 000
$42 800 000-43 500 000
$43 500 000-44 500 000
$44 500 000-45 800 000
$45 800 000-46 800 000
$46 800 000-47 800 000
$47 800 000-50 900 000
$50 900 000-54 500 000
$54 500 000-56 800 000
$56 800 000-57 500 000
$57 500 000-57 800 000
> $57 800 000
Trasmisión
Manual
Automática
Semi-autámatica
Color
Blanco
Gris
Plata
Amarillo
Bordó
Negro
Argo
Azul
Beige
Champagne
Marrón
Naranja
Rojo
Verde
Restablecer todo
32
matches
Ordenar por:
Date: newest first
Date: oldest first
$21 800 000
Renault 2025
Km
0 km
Combustible
Nafta
Versión
1.0 ICONIC
Año
2025
Trasmisión
Manual
$17 500 000
Volkswagen 2020
Km
100.000
Combustible
Nafta
Versión
TRENDLINE 1.6
Año
2020
Trasmisión
Manual
$57 500 000
Toyota 2025
Km
0 km
Combustible
Diesel
Versión
DX AT 4X4
Año
2025
Trasmisión
Automática
$23 500 000
Citroën 2021
Km
36.000
Combustible
Nafta
Versión
1.6 FEEL
Año
2021
Trasmisión
Manual
$26 800 000
Toyota 2021
Km
42.000
Combustible
Nafta
Versión
1.5 XLS
Año
2021
Trasmisión
Manual
$21 900 000
Peugeot 2020
Km
60.000
Combustible
Nafta
Versión
1.6 ALLURE
Año
2020
Trasmisión
Manual
$33 500 000
Citroën 2025
Km
0 km
Combustible
Nafta
Versión
FEEL PK TURBO
Año
2025
Trasmisión
Automática
$57 800 000
Ford 2024
Km
11.000
Combustible
Diesel
Versión
XLT 2.0
Año
2024
Trasmisión
Automática
$47 800 000
Toyota 2025
Km
0km
Combustible
Nafta
Versión
XLI
Año
2025
Trasmisión
Automática
$25 500 000
Peugeot 2023
Km
25000
Combustible
Nafta
Versión
1.6 pack
Año
2023
Trasmisión
Manual
1
2
3
4
Listing statistics for:
Last week
Last 30 days
Listing views
Phone number views
Solicitar precio de coche
RENAULT KWID ICONIC BITONO 1.0 2025 0KM
Nombre
Correo electrónico
Teléfono
Solicitar
Comparar